
| 姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
|---|---|---|---|
| 王自伟 | 410526********2352 | 37737.11 | 查 看 |
| 杨兰闯 | 410526********231X | 2789.36 | 查 看 |
| 聂明月 | 410526********2340 | 58253.40 | 查 看 |
| 杨庆科 | 410526********2314 | 2483.04 | 查 看 |
| 王文增 | 410526********2311 | 5656.68 | 查 看 |
| 王凤朝 | 410526********2337 | 4196.85 | 查 看 |
| 杨新士 | 410526********2514 | 2202.13 | 查 看 |
| 王自刚 | 410526********2315 | 2202.13 | 查 看 |
| 王士恩 | 410526********2312 | 10549.88 | 查 看 |
| 王自帮 | 410526********2377 | 1807.17 | 查 看 |
| 王景利 | 410526********2330 | 3314.36 | 查 看 |
| 王红岩 | 410526********233X | 2307.38 | 查 看 |
copyright © 2025-2026 滑县智慧纪检监察平台 主办单位:中共滑县纪委 滑县监察委 技术支持:
湖南三通慧联科技有限公司 all Rights Reserved 豫ICP备20023355号-1