
| 姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
|---|---|---|---|
| 朱永思 | 410526********2339 | 317.16 | 查 看 |
| 牛桂英 | 410526********2323 | 2386.16 | 查 看 |
| 程国付 | 410526********2332 | 199.94 | 查 看 |
| 刘士成 | 410526********2393 | 1460.00 | 查 看 |
| 刘会玲 | 410526********2385 | 1166.63 | 查 看 |
| 都粉菊 | 410526********2320 | 21.65 | 查 看 |
| 刘荣轩 | 410526********2336 | 3745.07 | 查 看 |
| 刘喜卡 | 410526********2354 | 2687.43 | 查 看 |
| 段月敏 | 410526********2339 | 8877.93 | 查 看 |
| 耿心松 | 410526********2366 | 7.80 | 查 看 |
| 孔祥忠 | 410526********2311 | 419.33 | 查 看 |
| 毛晨宇 | 410526********095X | 1226.17 | 查 看 |
copyright © 2025-2026 滑县智慧纪检监察平台 主办单位:中共滑县纪委 滑县监察委 技术支持:
湖南三通慧联科技有限公司 all Rights Reserved 豫ICP备20023355号-1