
| 姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 | 
|---|---|---|---|
| 张兰红 | 410526********2343 | 405.97 | 查 看 | 
| 郑新英 | 410526********2322 | 1951.14 | 查 看 | 
| 刘以诺 | 410526********0975 | 23.28 | 查 看 | 
| 刘宝井 | 410526********2314 | 30726.58 | 查 看 | 
| 李艳 | 410526********2420 | 4833.50 | 查 看 | 
| 刘世贤 | 410728********3561 | 2184.94 | 查 看 | 
| 刘俊柔 | 410526********0082 | 127.51 | 查 看 | 
| 李峰 | 410526********2314 | 2745.64 | 查 看 | 
| 刘生磊 | 410526********0279 | 43.86 | 查 看 | 
| 刘东冠 | 410526********2317 | 2177.63 | 查 看 | 
| 刘文程 | 410526********2316 | 4277.84 | 查 看 | 
| 刘曼悦 | 410526********0163 | 2808.95 | 查 看 | 
copyright ©  2024-2025 滑县智慧纪检监察平台  主办单位:中共滑县纪委 滑县监察委 技术支持:   湖南三通慧联科技有限公司 all Rights Reserved  豫ICP备20023355号-1
  湖南三通慧联科技有限公司 all Rights Reserved  豫ICP备20023355号-1