
| 姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
|---|---|---|---|
| 徐怀平 | 410526********201X | 1223.41 | 查 看 |
| 徐建锋 | 410526********2058 | 2593.60 | 查 看 |
| 徐少杰 | 410526********2032 | 2384.40 | 查 看 |
| 徐胜伟 | 410526********2011 | 1908.50 | 查 看 |
| 徐红占 | 410526********2016 | 1223.41 | 查 看 |
| 徐荣苗 | 410526********2019 | 588.74 | 查 看 |
| 齐国清 | 410526********2019 | 1517.02 | 查 看 |
| 徐会春 | 410526********2017 | 2251.06 | 查 看 |
| 徐如申 | 410526********2015 | 1468.08 | 查 看 |
| 徐金镯 | 410526********2021 | 1908.50 | 查 看 |
| 徐玉莲 | 410526********0028 | 782.98 | 查 看 |
| 徐志安 | 410526********2074 | 2544.67 | 查 看 |
copyright © 2025-2026 滑县智慧纪检监察平台 主办单位:中共滑县纪委 滑县监察委 技术支持:
湖南三通慧联科技有限公司 all Rights Reserved 豫ICP备20023355号-1