姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
---|---|---|---|
张吉体 | 410526********2019 | 4219.21 | 查 看 |
徐天富 | 410526********201X | 2740.42 | 查 看 |
张本桥 | 410526********2013 | 831.92 | 查 看 |
张丁存 | 410526********2014 | 1761.70 | 查 看 |
徐天贵 | 410526********2032 | 1294.23 | 查 看 |
张恒宝 | 410526********2012 | 62268.27 | 查 看 |
张本省 | 410526********2030 | 1810.64 | 查 看 |
徐建军 | 410526********203X | 14038.69 | 查 看 |
张吉伟 | 410526********2010 | 353.24 | 查 看 |
张丁现 | 410526********2033 | 1712.77 | 查 看 |
王玉朵 | 410526********2029 | 2269.17 | 查 看 |
徐建伟 | 410526********2019 | 1614.88 | 查 看 |
copyright © 2024-2025 滑县智慧纪检监察平台 主办单位:中共滑县纪委 滑县监察委 技术支持: 湖南三通慧联科技有限公司 all Rights Reserved 豫ICP备20023355号-1