姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
---|---|---|---|
高翠盘 | 410526********2023 | 1223.41 | 查 看 |
高锁兰 | 410526********2062 | 3768.08 | 查 看 |
周培现 | 410526********2019 | 2544.67 | 查 看 |
周金兰 | 410526********2137 | 3817.01 | 查 看 |
周建国 | 410526********2017 | 880.85 | 查 看 |
秦青桃 | 410526********2048 | 7487.20 | 查 看 |
周章林 | 410526********2012 | 3572.32 | 查 看 |
田素霞 | 410526********2149 | 5138.29 | 查 看 |
周建发 | 410526********2053 | 6753.17 | 查 看 |
周广清 | 410526********2033 | 3670.21 | 查 看 |
任春青 | 410526********202X | 1309.21 | 查 看 |
周建府 | 410526********2013 | 3523.39 | 查 看 |
copyright © 2024-2025 滑县智慧纪检监察平台 主办单位:中共滑县纪委 滑县监察委 技术支持: 湖南三通慧联科技有限公司 all Rights Reserved 豫ICP备20023355号-1