
| 姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
|---|---|---|---|
| 李保英 | 410526********2046 | 3181.00 | 查 看 |
| 李志印 | 410526********2010 | 1931.00 | 查 看 |
| 李富强 | 410526********0033 | 3384.15 | 查 看 |
| 李飞鸿 | 410526********0258 | 2652.30 | 查 看 |
| 李胜利 | 410526********2010 | 7999.20 | 查 看 |
| 韩永利 | 410526********2045 | 1068.07 | 查 看 |
| 李希迎 | 410526********2059 | 2724.68 | 查 看 |
| 李基录 | 410526********2013 | 9663.30 | 查 看 |
| 高俊英 | 410526********2048 | 2517.00 | 查 看 |
| 李兴增 | 410526********2056 | 26423.82 | 查 看 |
| 张俊平 | 410526********204X | 699.90 | 查 看 |
| 李喜放 | 410526********2016 | 6504.76 | 查 看 |
copyright © 2025-2026 滑县智慧纪检监察平台 主办单位:中共滑县纪委 滑县监察委 技术支持:
湖南三通慧联科技有限公司 all Rights Reserved 豫ICP备20023355号-1