姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
---|---|---|---|
冯翠英 | 410526********2062 | 14570.49 | 查 看 |
李九梅 | 410526********206X | 31908.57 | 查 看 |
陈盼云 | 410526********2020 | 20697.13 | 查 看 |
张翠稳 | 410526********2207 | 15283.90 | 查 看 |
赵素阁 | 410526********2040 | 18849.32 | 查 看 |
李喜字 | 410526********2026 | 23798.90 | 查 看 |
杨彦林 | 410526********2059 | 14804.84 | 查 看 |
王自香 | 410526********2041 | 10347.44 | 查 看 |
周秀英 | 410526********2021 | 30517.46 | 查 看 |
史永久 | 410526********2033 | 48390.85 | 查 看 |
史廷旺 | 410526********2057 | 16366.38 | 查 看 |
段香真 | 410526********2029 | 17276.14 | 查 看 |
copyright © 2024-2025 滑县智慧纪检监察平台 主办单位:中共滑县纪委 滑县监察委 技术支持: 湖南三通慧联科技有限公司 all Rights Reserved 豫ICP备20023355号-1