姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
---|---|---|---|
朱元府 | 410526********2019 | 33983.24 | 查 看 |
武国安 | 410526********201X | 128112.66 | 查 看 |
郑秋生 | 410526********2037 | 95920.95 | 查 看 |
武文锋 | 410526********2016 | 16252.86 | 查 看 |
郑庆贺 | 410526********203X | 34425.66 | 查 看 |
李九枝 | 410526********2047 | 5589.00 | 查 看 |
朱秀英 | 410526********2022 | 22578.79 | 查 看 |
陈爱春 | 410526********2069 | 1795.93 | 查 看 |
郑金池 | 410526********2038 | 12649.63 | 查 看 |
武文上 | 410526********203X | 9751.34 | 查 看 |
朱元合 | 410526********2031 | 31149.73 | 查 看 |
王晓晓 | 410526********2129 | 1600.00 | 查 看 |
copyright © 2024-2025 滑县智慧纪检监察平台 主办单位:中共滑县纪委 滑县监察委 技术支持: 湖南三通慧联科技有限公司 all Rights Reserved 豫ICP备20023355号-1