
| 姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
|---|---|---|---|
| 曹建华 | 410526********3267 | 1441.96 | 查 看 |
| 单妃妃 | 410526********2021 | 57.29 | 查 看 |
| 王春香 | 410526********2041 | 454.29 | 查 看 |
| 王少英 | 410526********2022 | 95.19 | 查 看 |
| 单认义 | 410526********2023 | 629.67 | 查 看 |
| 袁正喻 | 410526********0955 | 36.94 | 查 看 |
| 石海霞 | 410526********2087 | 18.98 | 查 看 |
| 单利博 | 410526********2030 | 415.93 | 查 看 |
| 单少杰 | 410526********2030 | 360.00 | 查 看 |
| 单志平 | 410526********2010 | 707.17 | 查 看 |
| 单嘉怡 | 410526********0683 | 102.70 | 查 看 |
| 单建乐 | 410526********2011 | 58349.99 | 查 看 |
copyright © 2025-2026 滑县智慧纪检监察平台 主办单位:中共滑县纪委 滑县监察委 技术支持:
湖南三通慧联科技有限公司 all Rights Reserved 豫ICP备20023355号-1