
| 姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
|---|---|---|---|
| 单俊平 | 410526********2085 | 2155.41 | 查 看 |
| 单付根 | 410526********2011 | 1512.90 | 查 看 |
| 吕电亮 | 410526********2011 | 10162.33 | 查 看 |
| 刘佑炫 | 410526********0016 | 4270.66 | 查 看 |
| 单秋成 | 410526********2035 | 4105.87 | 查 看 |
| 单位凡 | 410526********2034 | 8594.25 | 查 看 |
| 王翠方 | 410526********2028 | 3103.37 | 查 看 |
| 袁嘉诺 | 410526********0450 | 625.11 | 查 看 |
| 单嘉城 | 410526********0752 | 702.23 | 查 看 |
| 袁龙 | 410526********2016 | 889.43 | 查 看 |
| 单录现 | 410526********2019 | 7196.48 | 查 看 |
| 王秀甫 | 410526********2014 | 33128.89 | 查 看 |
copyright © 2025-2026 滑县智慧纪检监察平台 主办单位:中共滑县纪委 滑县监察委 技术支持:
湖南三通慧联科技有限公司 all Rights Reserved 豫ICP备20023355号-1