
| 姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 | 
|---|---|---|---|
| 王晓晓 | 410526********2020 | 3009.00 | 查 看 | 
| 王相周 | 410526********2050 | 21491.44 | 查 看 | 
| 赵玉凤 | 410526********2025 | 66314.04 | 查 看 | 
| 王名浩 | 410526********0058 | 4873.00 | 查 看 | 
| 王学宽 | 410526********2016 | 30484.10 | 查 看 | 
| 于艳玲 | 410526********2028 | 5016.77 | 查 看 | 
| 张爱香 | 410526********2023 | 15645.12 | 查 看 | 
| 单晓东 | 410526********0016 | 931.85 | 查 看 | 
| 王德亮 | 410526********2038 | 902.00 | 查 看 | 
| 单理想 | 410526********0646 | 530.60 | 查 看 | 
| 于希贺 | 410526********2019 | 4406.85 | 查 看 | 
| 郜爱只 | 410522********3289 | 4800.00 | 查 看 | 
copyright ©  2024-2025 滑县智慧纪检监察平台  主办单位:中共滑县纪委 滑县监察委 技术支持:   湖南三通慧联科技有限公司 all Rights Reserved  豫ICP备20023355号-1
  湖南三通慧联科技有限公司 all Rights Reserved  豫ICP备20023355号-1