
| 姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 | 
|---|---|---|---|
| 徐其宽 | 410526********2031 | 7142.45 | 查 看 | 
| 王昊俊 | 410526********0152 | 4283.00 | 查 看 | 
| 李振有 | 410526********0156 | 895.00 | 查 看 | 
| 王付捐 | 410526********2032 | 1005.00 | 查 看 | 
| 袁自姣 | 410526********2024 | 10754.68 | 查 看 | 
| 李宥翔 | 410526********021X | 4721.56 | 查 看 | 
| 邢素叶 | 410526********202X | 7451.47 | 查 看 | 
| 王路超 | 410526********0197 | 24692.49 | 查 看 | 
| 李芬叶 | 410526********2040 | 13472.70 | 查 看 | 
| 晃爱西 | 410526********2022 | 19208.00 | 查 看 | 
| 刘素敬 | 410526********2123 | 3570.97 | 查 看 | 
| 牛香枝 | 410526********202X | 20942.04 | 查 看 | 
copyright ©  2024-2025 滑县智慧纪检监察平台  主办单位:中共滑县纪委 滑县监察委 技术支持:   湖南三通慧联科技有限公司 all Rights Reserved  豫ICP备20023355号-1
  湖南三通慧联科技有限公司 all Rights Reserved  豫ICP备20023355号-1