
| 姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
|---|---|---|---|
| 贺自芬 | 410526********9947 | 3434.13 | 查 看 |
| 李淑涵 | 410526********1526 | 2022.28 | 查 看 |
| 王宇迪 | 410526********046X | 2233.00 | 查 看 |
| 季洋洋 | 410526********202X | 1313.89 | 查 看 |
| 孙素芳 | 410526********1646 | 3114.52 | 查 看 |
| 李凤娟 | 410526********2064 | 1600.00 | 查 看 |
| 徐玉杰 | 410526********2021 | 548.51 | 查 看 |
| 刘艺 | 410526********0283 | 1295.49 | 查 看 |
| 朱玉各 | 410526********2087 | 21498.16 | 查 看 |
| 刘奥林 | 410526********0231 | 2743.00 | 查 看 |
| 袁曼曼 | 410526********1520 | 665.02 | 查 看 |
| 张兰枝 | 410526********2024 | 4905.02 | 查 看 |
copyright © 2025-2026 滑县智慧纪检监察平台 主办单位:中共滑县纪委 滑县监察委 技术支持:
湖南三通慧联科技有限公司 all Rights Reserved 豫ICP备20023355号-1