
| 姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
|---|---|---|---|
| 潘春雷 | 410526********2039 | 678.33 | 查 看 |
| 潘春强 | 410526********2059 | 1761.70 | 查 看 |
| 潘长亮 | 410526********2030 | 1027.66 | 查 看 |
| 韩春凤 | 410526********2067 | 1370.21 | 查 看 |
| 潘召杰 | 410526********2073 | 782.98 | 查 看 |
| 潘春华 | 410526********1918 | 40060.24 | 查 看 |
| 潘长垒 | 410526********2098 | 1027.66 | 查 看 |
| 潘心闯 | 410526********2036 | 2789.36 | 查 看 |
| 杨保华 | 410526********2018 | 3131.90 | 查 看 |
| 潘春鸣 | 410526********2010 | 1853.29 | 查 看 |
| 潘邵威 | 410526********2051 | 782.98 | 查 看 |
| 李红飞 | 410526********2030 | 4102.08 | 查 看 |
copyright © 2025-2026 滑县智慧纪检监察平台 主办单位:中共滑县纪委 滑县监察委 技术支持:
湖南三通慧联科技有限公司 all Rights Reserved 豫ICP备20023355号-1