姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
---|---|---|---|
陈金风 | 410526********2047 | 2834.49 | 查 看 |
李道胜 | 410526********2034 | 66492.82 | 查 看 |
闫兰芝 | 410526********2022 | 47674.11 | 查 看 |
邢秀变 | 410526********2027 | 19769.70 | 查 看 |
王林同 | 410526********2014 | 37342.74 | 查 看 |
李清花 | 410526********202X | 187980.79 | 查 看 |
李小琴 | 410526********2086 | 16789.90 | 查 看 |
胡九风 | 410526********2047 | 74576.68 | 查 看 |
王振冰 | 410526********0571 | 15570.07 | 查 看 |
赵王群 | 410526********2015 | 12607.82 | 查 看 |
朱思胜 | 410526********2032 | 17256.89 | 查 看 |
李宗康 | 410526********2035 | 14872.14 | 查 看 |
copyright © 2024-2025 滑县智慧纪检监察平台 主办单位:中共滑县纪委 滑县监察委 技术支持: 湖南三通慧联科技有限公司 all Rights Reserved 豫ICP备20023355号-1