
| 姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
|---|---|---|---|
| 焦丁占 | 410526********1536 | 2833.99 | 查 看 |
| 焦富昌 | 410526********1558 | 2758.94 | 查 看 |
| 周中普 | 410526********1510 | 4880.57 | 查 看 |
| 孙学坤 | 410526********1512 | 2838.29 | 查 看 |
| 和丙双 | 410526********1532 | 848.82 | 查 看 |
| 和丁法 | 410526********1512 | 1969.18 | 查 看 |
| 孙其忠 | 410526********1518 | 1933.51 | 查 看 |
| 和丁发 | 410526********153X | 4358.14 | 查 看 |
| 刘趁义 | 410526********1522 | 2860.12 | 查 看 |
| 申相雨 | 410526********1559 | 2642.54 | 查 看 |
| 和秀玲 | 410526********1540 | 3600.31 | 查 看 |
| 刘俊起 | 410526********1530 | 3415.09 | 查 看 |
copyright © 2025-2026 滑县智慧纪检监察平台 主办单位:中共滑县纪委 滑县监察委 技术支持:
湖南三通慧联科技有限公司 all Rights Reserved 豫ICP备20023355号-1