
| 姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
|---|---|---|---|
| 贾玉花 | 410526********1587 | 9444.64 | 查 看 |
| 董全有 | 410526********9975 | 6753.17 | 查 看 |
| 董银生 | 410526********1555 | 8032.93 | 查 看 |
| 董占有 | 410526********151X | 8857.42 | 查 看 |
| 董书彦 | 410526********1512 | 9297.84 | 查 看 |
| 姜朝红 | 410526********1514 | 5468.06 | 查 看 |
| 董录具 | 410526********1538 | 7927.63 | 查 看 |
| 董留井 | 410526********9974 | 5529.76 | 查 看 |
| 张粉菊 | 410526********1527 | 9104.27 | 查 看 |
| 董存现 | 410526********183X | 6753.17 | 查 看 |
| 董六民 | 410526********1513 | 6019.12 | 查 看 |
| 董付军 | 410526********1538 | 7780.82 | 查 看 |
copyright © 2025-2026 滑县智慧纪检监察平台 主办单位:中共滑县纪委 滑县监察委 技术支持:
湖南三通慧联科技有限公司 all Rights Reserved 豫ICP备20023355号-1