
| 姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
|---|---|---|---|
| 刘海超 | 410526********1539 | 3283.83 | 查 看 |
| 王怀占 | 410526********1558 | 6438.56 | 查 看 |
| 吴瑞霞 | 410526********1526 | 4347.95 | 查 看 |
| 王耀民 | 410526********1533 | 141.22 | 查 看 |
| 禹得顺 | 410526********1511 | 37492.70 | 查 看 |
| 刘旭朋 | 410526********1592 | 877.86 | 查 看 |
| 刘承诺 | 410526********0526 | 61.64 | 查 看 |
| 刘承慧 | 410526********0163 | 111.60 | 查 看 |
| 吴九灵 | 410526********1649 | 22.51 | 查 看 |
| 刘志成 | 410526********0815 | 582.54 | 查 看 |
| 王爱桃 | 410526********3544 | 3514.01 | 查 看 |
| 刘宏恩 | 410526********1536 | 85.90 | 查 看 |
copyright © 2025-2026 滑县智慧纪检监察平台 主办单位:中共滑县纪委 滑县监察委 技术支持:
湖南三通慧联科技有限公司 all Rights Reserved 豫ICP备20023355号-1