
| 姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
|---|---|---|---|
| 吴作松 | 410526********1510 | 4180.05 | 查 看 |
| 吴道勋 | 410526********1538 | 1796.34 | 查 看 |
| 吴廷庄 | 410526********1519 | 5044.70 | 查 看 |
| 吴以得 | 410526********1512 | 4404.24 | 查 看 |
| 吴明田 | 410526********1556 | 3914.88 | 查 看 |
| 吴超波 | 410526********1518 | 8402.27 | 查 看 |
| 吴以春 | 410526********1511 | 3278.72 | 查 看 |
| 吴超府 | 410526********1533 | 5627.65 | 查 看 |
| 吴超仁 | 410526********1512 | 3621.26 | 查 看 |
| 吴超允 | 410526********1515 | 4601.49 | 查 看 |
| 吴留根 | 410526********1514 | 7095.73 | 查 看 |
| 吴以波 | 410526********1518 | 592.20 | 查 看 |
copyright © 2024-2025 滑县智慧纪检监察平台 主办单位:中共滑县纪委 滑县监察委 技术支持:
湖南三通慧联科技有限公司 all Rights Reserved 豫ICP备20023355号-1