
| 姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
|---|---|---|---|
| 吴勤学 | 410526********1516 | 11435.87 | 查 看 |
| 吴殿根 | 410526********1531 | 10227.44 | 查 看 |
| 吴万各 | 410526********9979 | 5334.02 | 查 看 |
| 吴西川 | 410526********1552 | 7095.73 | 查 看 |
| 吴秀军 | 410526********1516 | 5040.40 | 查 看 |
| 吴建国 | 410526********1616 | 6606.37 | 查 看 |
| 吴海朝 | 410526********1514 | 6802.10 | 查 看 |
| 吴以网 | 410526********1513 | 7829.76 | 查 看 |
| 吴君杰 | 410526********1519 | 5480.83 | 查 看 |
| 许巧云 | 410526********1522 | 3180.85 | 查 看 |
| 吴起亮 | 410526********1558 | 6361.68 | 查 看 |
| 李红霞 | 410526********1524 | 4991.47 | 查 看 |
copyright © 2025-2026 滑县智慧纪检监察平台 主办单位:中共滑县纪委 滑县监察委 技术支持:
湖南三通慧联科技有限公司 all Rights Reserved 豫ICP备20023355号-1