姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
---|---|---|---|
徐彤 | 410526********0741 | 182.53 | 查 看 |
刘世航 | 410526********0559 | 1391.00 | 查 看 |
刘思雅 | 410526********012X | 68.81 | 查 看 |
朱晓童 | 410526********0055 | 292.72 | 查 看 |
王方彬 | 410526********1550 | 159.26 | 查 看 |
徐世伟 | 410526********1559 | 131.84 | 查 看 |
徐依蓓 | 410526********014X | 972.61 | 查 看 |
王攀攀 | 410526********1562 | 362.31 | 查 看 |
刘禹哲 | 410526********073X | 181.69 | 查 看 |
张儒儒 | 410526********1164 | 240.47 | 查 看 |
刘紫津 | 410526********0601 | 98.57 | 查 看 |
位尚明 | 410526********1538 | 179.16 | 查 看 |
copyright © 2024-2025 滑县智慧纪检监察平台 主办单位:中共滑县纪委 滑县监察委 技术支持: 湖南三通慧联科技有限公司 all Rights Reserved 豫ICP备20023355号-1