
| 姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
|---|---|---|---|
| 刘晓虎 | 410526********1518 | 734.04 | 查 看 |
| 秦俭 | 410526********1510 | 2774.10 | 查 看 |
| 刘少明 | 410526********153X | 3155.14 | 查 看 |
| 刘朝朋 | 410526********1515 | 1253.39 | 查 看 |
| 刘朝阳 | 410526********153X | 1552.68 | 查 看 |
| 刘胜灿 | 410901********0810 | 6554.59 | 查 看 |
| 刘万伟 | 410526********1574 | 1635.56 | 查 看 |
| 秦国帅 | 410526********1557 | 1904.67 | 查 看 |
| 刘传伟 | 410526********1579 | 2960.71 | 查 看 |
| 秦志明 | 410526********1517 | 1401.92 | 查 看 |
| 连智卫 | 410526********1536 | 3487.54 | 查 看 |
| 张平均 | 410526********1519 | 10855.63 | 查 看 |
copyright © 2025-2026 滑县智慧纪检监察平台 主办单位:中共滑县纪委 滑县监察委 技术支持:
湖南三通慧联科技有限公司 all Rights Reserved 豫ICP备20023355号-1