
| 姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
|---|---|---|---|
| 杨周哲 | 410526********1578 | 4811.44 | 查 看 |
| 刘修亮 | 410526********1553 | 4294.88 | 查 看 |
| 郑庆有 | 410526********1571 | 3250.90 | 查 看 |
| 杨丙勋 | 410526********1538 | 5005.86 | 查 看 |
| 王占平 | 410526********1539 | 32946.62 | 查 看 |
| 郑石修 | 410526********1552 | 67244.20 | 查 看 |
| 路长峰 | 410526********1579 | 4509.57 | 查 看 |
| 刘国省 | 410526********1558 | 25869.46 | 查 看 |
| 和金春 | 410526********1616 | 6721.68 | 查 看 |
| 王国占 | 410526********1554 | 4851.34 | 查 看 |
| 温风丽 | 410526********1607 | 4294.88 | 查 看 |
| 郑东风 | 410526********1530 | 30063.63 | 查 看 |
copyright © 2025-2026 滑县智慧纪检监察平台 主办单位:中共滑县纪委 滑县监察委 技术支持:
湖南三通慧联科技有限公司 all Rights Reserved 豫ICP备20023355号-1