
| 姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
|---|---|---|---|
| 胡迎欢 | 410526********2318 | 8.00 | 查 看 |
| 李军伟 | 410526********5313 | 40.00 | 查 看 |
| 暴润芝 | 410526********0319 | 2028.00 | 查 看 |
| 仝万明 | 410526********0555 | 2094.00 | 查 看 |
| 满开士 | 410526********0015 | 6238.45 | 查 看 |
| 位义恋 | 410526********7360 | 2114.74 | 查 看 |
| 刘航跃 | 410526********0032 | 7043.93 | 查 看 |
| 暴新纲 | 410526********0531 | 10292.00 | 查 看 |
| 王志红 | 410526********0522 | 878.00 | 查 看 |
| 李云甜 | 410526********0126 | 10.00 | 查 看 |
| 胡刚建 | 410526********1219 | 40.00 | 查 看 |
| 王建彬 | 410526********9593 | 40.00 | 查 看 |
copyright © 2025-2026 滑县智慧纪检监察平台 主办单位:中共滑县纪委 滑县监察委 技术支持:
湖南三通慧联科技有限公司 all Rights Reserved 豫ICP备20023355号-1