
| 姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
|---|---|---|---|
| 程玉堂 | 410526********0537 | 1236.83 | 查 看 |
| 唐建海 | 410526********0518 | 44452.50 | 查 看 |
| 唐顺家 | 410526********0510 | 6790.72 | 查 看 |
| 唐立家 | 410526********0538 | 3082.96 | 查 看 |
| 唐东表 | 410526********0532 | 16202.54 | 查 看 |
| 唐悦家 | 410526********0551 | 7402.24 | 查 看 |
| 张建云 | 410526********0589 | 3617.03 | 查 看 |
| 齐建东 | 410526********0519 | 2332.82 | 查 看 |
| 唐徐家 | 410526********0530 | 17929.34 | 查 看 |
| 唐青家 | 410526********0512 | 10213.66 | 查 看 |
| 唐保家 | 410526********0554 | 12840.08 | 查 看 |
| 唐建宗 | 410526********0571 | 4893.60 | 查 看 |
copyright © 2025-2026 滑县智慧纪检监察平台 主办单位:中共滑县纪委 滑县监察委 技术支持:
湖南三通慧联科技有限公司 all Rights Reserved 豫ICP备20023355号-1