
| 姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
|---|---|---|---|
| 于树家 | 410526********0114 | 269.36 | 查 看 |
| 于鑫 | 410526********0589 | 135.97 | 查 看 |
| 于得海 | 410526********0279 | 180.00 | 查 看 |
| 张素香 | 410526********054X | 1783.93 | 查 看 |
| 于志颖 | 410526********036X | 164.24 | 查 看 |
| 于付仙 | 410526********0599 | 7374.50 | 查 看 |
| 马明帅 | 410526********0559 | 2674.40 | 查 看 |
| 赵素艳 | 410526********2405 | 1881.18 | 查 看 |
| 于婼蝶 | 410526********0480 | 564.85 | 查 看 |
| 于淑姣 | 410526********0645 | 134.88 | 查 看 |
| 杜红霞 | 410526********6446 | 2513.18 | 查 看 |
| 于丽丽 | 410526********0527 | 988.08 | 查 看 |
copyright © 2024-2025 滑县智慧纪检监察平台 主办单位:中共滑县纪委 滑县监察委 技术支持:
湖南三通慧联科技有限公司 all Rights Reserved 豫ICP备20023355号-1