
| 姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
|---|---|---|---|
| 张自善 | 410526********0559 | 6068.06 | 查 看 |
| 张东州 | 410526********0518 | 8020.64 | 查 看 |
| 崔天顺 | 410526********0538 | 3523.39 | 查 看 |
| 张孝兰 | 410526********052X | 5252.38 | 查 看 |
| 杨田喜 | 410526********0512 | 16770.22 | 查 看 |
| 张喜霞 | 410526********0525 | 6948.91 | 查 看 |
| 姜风社 | 410526********0606 | 7498.15 | 查 看 |
| 冯新宝 | 410526********0513 | 40358.06 | 查 看 |
| 张守善 | 410526********0510 | 3120.32 | 查 看 |
| 崔兰柱 | 410526********0534 | 4435.69 | 查 看 |
| 崔明阁 | 410526********0552 | 18126.78 | 查 看 |
| 崔保山 | 410526********0514 | 4404.24 | 查 看 |
copyright © 2025-2026 滑县智慧纪检监察平台 主办单位:中共滑县纪委 滑县监察委 技术支持:
湖南三通慧联科技有限公司 all Rights Reserved 豫ICP备20023355号-1