
| 姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
|---|---|---|---|
| 刘东花 | 410526********0524 | 138.18 | 查 看 |
| 付新安 | 410526********0536 | 1802.51 | 查 看 |
| 张翠兰 | 410526********052X | 539.92 | 查 看 |
| 孙连举 | 410526********0554 | 28228.16 | 查 看 |
| 齐秀勤 | 410526********0580 | 472.78 | 查 看 |
| 夏国文 | 410526********0558 | 98.70 | 查 看 |
| 位文德 | 410526********0576 | 123584.59 | 查 看 |
| 付新社 | 410526********0570 | 2645.46 | 查 看 |
| 夏国泉 | 410526********0539 | 805.97 | 查 看 |
| 付新合 | 410526********0533 | 568.06 | 查 看 |
| 王相如 | 410526********0598 | 880.06 | 查 看 |
| 夏国新 | 410526********0513 | 879.08 | 查 看 |
copyright © 2025-2026 滑县智慧纪检监察平台 主办单位:中共滑县纪委 滑县监察委 技术支持:
湖南三通慧联科技有限公司 all Rights Reserved 豫ICP备20023355号-1