
| 姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
|---|---|---|---|
| 刘方 | 410526********9067 | 216.27 | 查 看 |
| 张含 | 410621********5021 | 216.27 | 查 看 |
| 睢国美 | 410526********1166 | 2314.54 | 查 看 |
| 王嘉佑 | 410526********0110 | 510.55 | 查 看 |
| 王云娟 | 410526********0527 | 1599.32 | 查 看 |
| 宋浩楠 | 410526********0184 | 159.84 | 查 看 |
| 郭晓凤 | 410526********0582 | 61.13 | 查 看 |
| 丁金星 | 410526********052X | 230.18 | 查 看 |
| 武登峰 | 410526********0519 | 369.27 | 查 看 |
| 卢江涛 | 410526********0095 | 400.00 | 查 看 |
| 魏子楠 | 410526********0022 | 206.83 | 查 看 |
| 孙聚红 | 410526********0587 | 1215.14 | 查 看 |
copyright © 2025-2026 滑县智慧纪检监察平台 主办单位:中共滑县纪委 滑县监察委 技术支持:
湖南三通慧联科技有限公司 all Rights Reserved 豫ICP备20023355号-1