姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
---|---|---|---|
李春梅 | 511324********3201 | 2511.90 | 查 看 |
邓山春 | 513029********4845 | 400.00 | 查 看 |
李秀琴 | 520203********0023 | 1126.89 | 查 看 |
冷欢欢 | 520221********4586 | 850.00 | 查 看 |
付继兰 | 522422********5429 | 6011.50 | 查 看 |
崔米花 | 532224********0508 | 19.27 | 查 看 |
王辉 | 533221********0016 | 44880.00 | 查 看 |
双学英 | 533323********0927 | 600.00 | 查 看 |
罗花香 | 533527********162X | 13618.94 | 查 看 |
马美琴 | 540102********2029 | 44880.00 | 查 看 |
李翠珍 | 540102********3027 | 4800.00 | 查 看 |
关德岭 | 610202********0058 | 5955.24 | 查 看 |
copyright © 2024-2025 滑县智慧纪检监察平台 主办单位:中共滑县纪委 滑县监察委 技术支持: 湖南三通慧联科技有限公司 all Rights Reserved 豫ICP备20023355号-1