
| 姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
|---|---|---|---|
| 李雪 | 410526********2960 | 401.61 | 查 看 |
| 寿先苗 | 410526********9062 | 386.40 | 查 看 |
| 左振康 | 410526********0071 | 181.12 | 查 看 |
| 朱浩铭 | 410526********0018 | 6965.63 | 查 看 |
| 王玲玲 | 410526********0022 | 20456.22 | 查 看 |
| 南东方 | 410526********0124 | 55.16 | 查 看 |
| 段亚蒙 | 410526********2969 | 4800.00 | 查 看 |
| 豆晴 | 410526********6425 | 148.87 | 查 看 |
| 王卓楠 | 410526********8260 | 600.00 | 查 看 |
| 贾晓路 | 410526********0105 | 309.01 | 查 看 |
| 杨意 | 410526********0527 | 31429.90 | 查 看 |
| 张晓娜 | 410526********2325 | 510.60 | 查 看 |
copyright © 2025-2026 滑县智慧纪检监察平台 主办单位:中共滑县纪委 滑县监察委 技术支持:
湖南三通慧联科技有限公司 all Rights Reserved 豫ICP备20023355号-1