
| 姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
|---|---|---|---|
| 王树琴 | 410526********0526 | 312.05 | 查 看 |
| 宋建设 | 410526********0513 | 34641.23 | 查 看 |
| 张爱琴 | 410526********0543 | 15026.28 | 查 看 |
| 和登虎 | 410526********2356 | 1480.00 | 查 看 |
| 宋崇霞 | 410526********0526 | 1003.29 | 查 看 |
| 郭素云 | 410526********0569 | 58.39 | 查 看 |
| 付香荣 | 410526********0544 | 400.00 | 查 看 |
| 暴美荣 | 410526********0560 | 312.00 | 查 看 |
| 成香花 | 410526********1520 | 185.21 | 查 看 |
| 陈德庆 | 410526********0511 | 74727.45 | 查 看 |
| 王朝彦 | 410526********9591 | 162.13 | 查 看 |
| 王玉姣 | 410526********2343 | 38213.15 | 查 看 |
copyright © 2025-2026 滑县智慧纪检监察平台 主办单位:中共滑县纪委 滑县监察委 技术支持:
湖南三通慧联科技有限公司 all Rights Reserved 豫ICP备20023355号-1