南正村党员发展情况 | |||||||||||
姓名 | 性别 | 乡(镇) | 村(社区) | 申请入党时间 | 接收为预备党员时间 | 转入正式党员时间 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
常保国 | 男 | 老爷庙乡 | 郑常街村 | 0 | 1982-05-30 | 1983-05-30 | |||||
常相奎 | 男 | 老爷庙乡 | 郑常街村 | 0 | 2007-01-20 | 2008-01-20 | |||||
常计凯 | 男 | 老爷庙乡 | 郑常街村 | 0 | 2012-12-28 | 2013-12-28 | |||||
常相宽 | 男 | 老爷庙乡 | 郑常街村 | 0 | 2009-12-12 | 2010-12-12 | |||||
常桂林 | 男 | 老爷庙乡 | 郑常街村 | 0 | 1958-12-01 | 1959-12-01 | |||||
常红伟 | 男 | 老爷庙乡 | 郑常街村 | 0 | 2000-12-15 | 2001-12-15 | |||||
常桂波 | 男 | 老爷庙乡 | 郑常街村 | 0 | 1987-10-01 | 1988-10-01 | |||||
常留栓 | 男 | 老爷庙乡 | 郑常街村 | 0 | 1996-02-15 | 1997-02-15 | |||||
常进芳 | 男 | 老爷庙乡 | 郑常街村 | 0 | 1969-12-15 | 1969-12-15 | |||||
常计忠 | 男 | 老爷庙乡 | 郑常街村 | 0 | 2007-01-20 | 2008-01-20 | |||||
常兵 | 女 | 老爷庙乡 | 郑常街村 | 0 | 2010-10-18 | 2011-10-18 | |||||
常桂锋 | 男 | 老爷庙乡 | 郑常街村 | 0 | 2012-12-28 | 2013-12-28 | |||||
常国朝 | 男 | 老爷庙乡 | 郑常街村 | 0 | 1984-12-15 | 1985-12-15 | |||||
常桂涛 | 男 | 老爷庙乡 | 郑常街村 | 0 | 2004-01-06 | 2005-01-06 | |||||
常振帅 | 男 | 老爷庙乡 | 郑常街村 | 0 | 2012-12-28 | 2013-12-28 |
copyright © 2024-2025 滑县智慧纪检监察平台 主办单位:中共滑县纪委 滑县监察委 技术支持: 湖南三通慧联科技有限公司 all Rights Reserved 豫ICP备20023355号-1