隐藏
民生监督
民生政策民生资金党务公开办事流程领导之窗监督小组我要举报快速查询
政治监督
政治监督
纪律监督
纪律监督
监察监督
监察监督

 年   
资金小类 姓名 性别 发放时间 金额(元) 备注 查看/投诉
自然灾害冬春救助资金 悦可以 2022-01-27 105.00 1899-12-31 查 看
自然灾害冬春救助资金 悦金兴 2022-01-27 105.00 1899-12-31 查 看
自然灾害冬春救助资金 悦金九 2022-01-27 105.00 1899-12-31 查 看
自然灾害冬春救助资金 悦姣辉 2022-01-27 105.00 1899-12-31 查 看
自然灾害冬春救助资金 悦国团 2022-01-27 105.00 1899-12-31 查 看
自然灾害冬春救助资金 悦高峰 2022-01-27 105.00 1899-12-31 查 看
自然灾害冬春救助资金 王玉胜 2022-01-27 105.00 1899-12-31 查 看
自然灾害冬春救助资金 王玉强 2022-01-27 105.00 1899-12-31 查 看
自然灾害冬春救助资金 王玉美 2022-01-27 105.00 1899-12-31 查 看
自然灾害冬春救助资金 王会杰 2022-01-27 105.00 1899-12-31 查 看
自然灾害冬春救助资金 王彦会 2022-01-27 105.00 1899-12-31 查 看
自然灾害冬春救助资金 王明参 2022-01-27 105.00 1899-12-31 查 看
自然灾害冬春救助资金 孟祥顺 2022-01-27 105.00 1899-12-31 查 看
自然灾害冬春救助资金 孟俊山 2022-01-27 105.00 1899-12-31 查 看
自然灾害冬春救助资金 马守业 2022-01-27 105.00 1899-12-31 查 看
自然灾害冬春救助资金 马士军 2022-01-27 105.00 1899-12-31 查 看
自然灾害冬春救助资金 马录士 2022-01-27 105.00 1899-12-31 查 看
自然灾害冬春救助资金 马连勋 2022-01-27 105.00 1899-12-31 查 看
自然灾害冬春救助资金 马连青 2022-01-27 105.00 1899-12-31 查 看
自然灾害冬春救助资金 马连举 2022-01-27 105.00 1899-12-31 查 看
自然灾害冬春救助资金 马福殿 2022-01-27 105.00 1899-12-31 查 看
自然灾害冬春救助资金 王艳雪 2022-01-27 105.00 1899-12-31 查 看
自然灾害冬春救助资金 悦银娣 2022-01-27 105.00 1899-12-31 查 看
自然灾害冬春救助资金 王守国 2022-01-27 105.00 1899-12-31 查 看
自然灾害冬春救助资金 孟祥廷 2022-01-27 105.00 1899-12-31 查 看
共2195条记录 1 656667686970 88

copyright © 2023-2024 滑县智慧纪检监察平台 主办单位:中共滑县纪委 滑县监察委 技术支持:    湖南三通慧联科技有限公司 all Rights Reserved  豫ICP备20023355号-1   

标题标题标题标题标题

金额不对 无领取资格 重复发放 数据有误 对象已死亡 其他情况